: F 00V C17 503
marchio: BOSCH
BOSCH F 00V C17 503 Anello tenuta, Portainiettore
Preparazione carburante : Common Rail
: F 00V C17 503
marchio: BOSCH
Preparazione carburante : Common Rail
: 0 242 132 500
marchio: BOSCH
Andamento scintilla [mm] : 4, Angolo di ...
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
produttore | codice modello | codice motore | info motore | anni | Note |
---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | 1083 ccm, 32 kw, 44 hp | 1970 - 1974 | |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 1256 ccm, 39 kw, 53 hp | 1970 - 1974 | |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 GT | 1256 ccm, 50 kw, 68 hp | 1970 - 1974 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.0 | 998 ccm, 33 kw, 45 hp | 1980 - 1983 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.1 | 1098 ccm, 33 kw, 45 hp | 1973 - 1981 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.1 | 1098 ccm, 36 kw, 49 hp | 1975 - 1979 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.3 | 1275 ccm, 40 kw, 54 hp | 1973 - 1982 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.3 | 1275 ccm, 43 kw, 58 hp | 1975 - 1979 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.3 | 1275 ccm, 46 kw, 63 hp | 1979 - 1983 | Anno fino a 03/1982 |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1.5 Super | 1485 ccm, 50 kw, 68 hp | 1973 - 1982 | |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) | 1750 | 1748 ccm, 67 kw, 91 hp | 1975 - 1979 | |
AUSTIN | ALLEGRO I Station wagon (ADO 67) | 1.3 | 1275 ccm, 43 kw, 58 hp | 1975 - 1982 | |
AUSTIN | ALLEGRO I Station wagon (ADO 67) | 1.3 | 1275 ccm, 46 kw, 63 hp | 1981 - 1983 | Anno fino a 03/1982 |
AUSTIN | ALLEGRO I Station wagon (ADO 67) | 1.5 | 1485 ccm, 56 kw, 76 hp | 1975 - 1982 | |
AUSTIN | ALLEGRO I Station wagon (ADO 67) | 1.5 | 1485 ccm, 51 kw, 69 hp | 1975 - 1979 | Anno da 05/1975 |
AUSTIN | ALLEGRO I Station wagon (ADO 67) | 1.7 | 1697 ccm, 50 kw, 68 hp | 1979 - 1982 | |
AUSTIN | ALLEGRO I Station wagon (ADO 67) | 1.7 | 1746 ccm, 67 kw, 91 hp | 1979 - 1981 | Anno da 05/1979 |
AUSTIN | ALLEGRO I Tre volumi | 1.3 | 1275 ccm, 46 kw, 63 hp | 1979 - 1984 | Anno fino a 03/1982 |
AUSTIN | ALLEGRO I Tre volumi | 1.3 | 1275 ccm, 41 kw, 56 hp | 1973 - 1975 | Anno da 05/1973 |
AUSTIN | ALLEGRO I Tre volumi | 1.3 | 1275 ccm, 43 kw, 58 hp | 1979 - 1984 | Anno fino a 03/1982 |
AUSTIN | ALLEGRO I Tre volumi | 1.5 | 1483 ccm, 56 kw, 76 hp | 1979 - 1981 | |
AUSTIN | ALLEGRO I Tre volumi | 1.5 | 1485 ccm, 51 kw, 69 hp | 1973 - 1979 | Anno da 05/1973 |
AUSTIN | ALLEGRO I Tre volumi | 1.7 | 1746 ccm, 67 kw, 91 hp | 1975 - 1981 | |
AUSTIN | APACHE | 1300 | 1275 ccm, 44 kw, 60 hp | 1971 - 1974 | |
AUSTIN | APACHE | 1300 TC | 1275 ccm, 52 kw, 71 hp | 1971 - 1974 | |
AUSTIN | MAXI | 1500 | 1485 ccm, 50 kw, 68 hp | 1969 - 1980 | |
AUSTIN | MAXI | 1750 | 1748 ccm, 53 kw, 72 hp | 1969 - 1980 | |
AUSTIN | MAXI | 1750 HL | 1748 ccm, 66 kw, 90 hp | 1972 - 1980 | |
AUSTIN | MAXI II | 1750 | 1748 ccm, 53 kw, 72 hp | 1980 - 1982 | |
AUSTIN | MAXI II | 1750 HLS | 1748 ccm, 67 kw, 91 hp | 1980 - 1982 | |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 998 ccm, 30 kw, 41 hp | 1980 - 1990 | |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 998 ccm, 33 kw, 45 hp | 1980 - 1990 | |
AUSTIN | METRO | 1.0 Surf HLE | 998 ccm, 35 kw, 48 hp | 1980 - 1990 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 1275 ccm, 51 kw, 69 hp | 1980 - 1990 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 1275 ccm, 52 kw, 71 hp | 1980 - 1985 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 1275 ccm, 46 kw, 63 hp | 1980 - 1983 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 L,HLE,S | 1275 ccm, 44 kw, 60 hp | 1980 - 1990 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 Surf | 1273 ccm, 44 kw, 60 hp | 1985 - 1990 | |
AUSTIN | MINI | 1.3 | 1275 ccm, 57 kw, 77 hp | 1962 - 1969 | Anno da 04/1964 |
AUSTIN | MINI | 1000 | 999 ccm, 26 kw, 35 hp | 1967 - 1984 | Anno da 01/1969 |
AUSTIN | MINI | 1000 | 998 ccm, 29 kw, 39 hp | 1967 - 1984 | Anno fino a 08/1981 |
AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair | 998 ccm, 31 kw, 42 hp | 1982 - 1993 | Anno fino a 09/1992 |
AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair Sport | 998 ccm, 30 kw, 41 hp | 1988 - 1993 | Anno fino a 09/1992 |
AUSTIN | MINI | 1100 Special | 1098 ccm, 33 kw, 45 hp | 1976 - 1981 | |
AUSTIN | MINI | 1275 GT | 1256 ccm, 39 kw, 53 hp | 1969 - 1980 | Anno da 01/1970, Anno fino a 12/1974 |
AUSTIN | MINI | 850 | 848 ccm, 25 kw, 34 hp | 1959 - 1969 | Anno da 01/1969 |
FIAT | 500 | 0.5 (110F) | 499 ccm, 13 kw, 18 hp | 1965 - 1975 | Anno da 03/1965, Anno fino a 06/1973 |
FIAT | 500 | 0.5 (111A) | 476 ccm, 11 kw, 15 hp | 1957 - 1961 | Anno fino a 06/1960 |
FIAT | 500 | 0.6 | 594 ccm, 13 kw, 18 hp | 1968 - 1976 | Anno fino a 12/1974 |
FIAT | 500 Station wagon | 0.5 | 499 ccm, 11 kw, 15 hp | 1960 - 1966 | Anno da 03/1965 |
FIAT | JAGST (770_) | 770 | 761 ccm, 17 kw, 23 hp | 1968 - 1971 | Anno da 06/1970 |
HYUNDAI | ACCENT Cassone / coda spiovente (X-2) | i | 1468 ccm, 62 kw, 84 hp | 1991 - 1994 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 1341 ccm, 62 kw, 84 hp | 1994 - 2000 | Anno fino a 07/1999 |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 1495 ccm, 65 kw, 88 hp | 1994 - 2000 | Anno fino a 07/1999 |
HYUNDAI | ACCENT I Tre volumi (X-3) | 1.3 | 1341 ccm, 55 kw, 75 hp | 1994 - 2000 | Anno fino a 07/1999 |
HYUNDAI | ACCENT I Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 1495 ccm, 65 kw, 88 hp | 1994 - 2000 | Anno fino a 07/1999 |
HYUNDAI | ACCENT I Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 1495 ccm, 73 kw, 99 hp | 1995 - 2000 | Anno fino a 07/1999 |
HYUNDAI | BIMANTARA NENGGALA I (J-1) | 1.5 i.e. | 1468 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 04/1995 |
HYUNDAI | BIMANTARA NENGGALA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 1596 ccm, 78 kw, 106 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 04/1995 |
HYUNDAI | BIMANTARA NENGGALA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 1596 ccm, 84 kw, 114 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 04/1995 |
HYUNDAI | BIMANTARA NENGGALA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 1836 ccm, 93 kw, 127 hp | 1990 - 1995 | Anno da 06/1992, Anno fino a 04/1995 |
HYUNDAI | EXCEL (X-1) | 1.3 | 1299 ccm, 50 kw, 68 hp | 1985 - 1989 | Anno da 01/1986, Anno fino a 03/1989 |
HYUNDAI | EXCEL (X-1) | 1.5 | 1468 ccm, 53 kw, 72 hp | 1985 - 1989 | |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 1299 ccm, 43 kw, 58 hp | 1989 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 1299 ccm, 49 kw, 67 hp | 1989 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 1298 ccm, 51 kw, 69 hp | 1989 - 1991 | |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.5 | 1468 ccm, 53 kw, 72 hp | 1989 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.5 i | 1468 ccm, 61 kw, 83 hp | 1989 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.5 i | 1468 ccm, 62 kw, 84 hp | 1989 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-1) | 1.3 | 1299 ccm, 50 kw, 68 hp | 1985 - 1989 | Anno da 01/1986, Anno fino a 03/1989 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-1) | 1.5 | 1468 ccm, 53 kw, 72 hp | 1985 - 1989 | Anno fino a 12/1985 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-1) | 1.5 | 1468 ccm, 51 kw, 69 hp | 1985 - 1989 | Anno da 01/1986 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.3 | 1298 ccm, 51 kw, 69 hp | 1989 - 1994 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.3 | 1299 ccm, 49 kw, 67 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.3 | 1298 ccm, 48 kw, 65 hp | 1992 - 1994 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.5 | 1468 ccm, 53 kw, 72 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.5 i | 1468 ccm, 61 kw, 83 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.5 i | 1468 ccm, 62 kw, 84 hp | 1990 - 1995 | Anno fino a 07/1994 |
HYUNDAI | PONY | 1.2 | 1238 ccm, 40 kw, 54 hp | 1974 - 1982 | Anno fino a 04/1982 |
HYUNDAI | PONY | 1.4 | 1439 ccm, 50 kw, 68 hp | 1977 - 1985 | Anno fino a 04/1982 |
HYUNDAI | PONY Wagon | 1.2 | 1238 ccm, 40 kw, 54 hp | 1978 - 1986 | Anno fino a 04/1982 |
HYUNDAI | PONY Wagon | 1.4 | 1439 ccm, 50 kw, 68 hp | 1978 - 1986 | Anno fino a 04/1982 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 | 1495 ccm, 69 kw, 94 hp | 1992 - 1995 | Anno fino a 12/1993 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 GS | 1468 ccm, 57 kw, 78 hp | 1990 - 1992 | Anno fino a 06/1992 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1468 ccm, 62 kw, 84 hp | 1990 - 1996 | Anno fino a 06/1992 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1495 ccm, 65 kw, 88 hp | 1992 - 1996 | Anno fino a 12/1993 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 1495 ccm, 85 kw, 116 hp | 1991 - 1996 | Anno fino a 12/1993 |
JENSEN | HEALEY | 2.0 | 1973 ccm, 104 kw, 142 hp | 1972 - 1975 | |
LOTUS | EUROPA | 1.5 | 1470 ccm, 57 kw, 78 hp | 1966 - 1970 | |
LOTUS | EUROPA | 1.6 | 1558 ccm, 78 kw, 106 hp | 1970 - 1976 | |
MG | MGB GT | 1.8 (D3) | 1798 ccm, 68 kw, 92 hp | 1965 - 1980 | Anno da 01/1966 |
MG | MGB GT | 1.8 (D3, GHD5L) | 1798 ccm, 70 kw, 95 hp | 1965 - 1980 | Anno da 01/1966 |
MG | MGB GT | 3.5 (D1) | 3532 ccm, 101 kw, 137 hp | 1972 - 1977 | |
MORGAN | AERO 8 Cabriolet | 4.4 | 4398 ccm, 210 kw, 286 hp | 2000 - | Anno fino a 12/2004 |
MORGAN | AERO 8 Cabriolet | 4.4 | 4398 ccm, 245 kw, 333 hp | 2004 - | |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.6 | 1599 ccm, 66 kw, 90 hp | 1968 - 1982 | |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.6 CVH/OHV | 1597 ccm, 71 kw, 96 hp | 1982 - 1991 | |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.6 i | 1595 ccm, 81 kw, 110 hp | 1985 - 1991 | |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.6 i Kat | 1597 ccm, 77 kw, 105 hp | 1991 - 1993 | |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.8 i | 1796 ccm, 92 kw, 125 hp | 1993 - 2005 | Anno fino a 09/1999 |
MORGAN | PLUS FOUR | 1.8 i | 1796 ccm, 96 kw, 131 hp | 1993 - 1999 | Anno fino a 10/1998 |
MORGAN | PLUS FOUR | 2.0 i | 1994 ccm, 99 kw, 135 hp | 1991 - 2000 | Anno fino a 10/1999 |
MORGAN | PLUS FOUR | 2.0 i | 1995 ccm, 90 kw, 122 hp | 1985 - 1988 | |
MORGAN | PLUS FOUR | 2.0 i | 1996 ccm, 103 kw, 140 hp | 1988 - 2000 | Anno fino a 10/1992 |
MORRIS | MARINA | 1.8 | 1798 ccm, 59 kw, 82 hp | 1971 - 1979 | |
MORRIS | MARINA | 1.8 TC | 1798 ccm, 68 kw, 92 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA | 1300 | 1275 ccm, 44 kw, 60 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA | 1500 Diesel | 1489 ccm, 37 kw, 50 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA | 1800 | 1798 ccm, 54 kw, 73 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA | 1800 GT | 1798 ccm, 70 kw, 95 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA | 1800 HL | 1798 ccm, 70 kw, 95 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA Break | 1800 | 1798 ccm, 57 kw, 78 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA Coupé | 1300 | 1275 ccm, 42 kw, 57 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA Coupé | 1800 | 1798 ccm, 53 kw, 72 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA Coupé | 1800 TC | 1798 ccm, 70 kw, 95 hp | 1971 - 1975 | |
MORRIS | MARINA II Station Wagon | 1300 | 1275 ccm, 43 kw, 58 hp | 1978 - 1980 | Anno fino a 06/1980 |
MORRIS | MARINA II Station Wagon | 1800 | 1798 ccm, 57 kw, 78 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA II Tre volumi | 1300 | 1275 ccm, 42 kw, 57 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA II Tre volumi | 1500 Diesel | 1489 ccm, 37 kw, 50 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA II Tre volumi | 1750 (ZA) | 1748 ccm, 58 kw, 79 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA II Tre volumi | 1800 | 1798 ccm, 54 kw, 73 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA II Tre volumi | 2600 (ZA) | 2623 ccm, 81 kw, 110 hp | 1975 - 1978 | |
MORRIS | MARINA III | 1,3 | 1275 ccm, 42 kw, 57 hp | 1978 - 1980 | Anno fino a 06/1980 |
MORRIS | MARINA III | 1,5 Diesel | 1489 ccm, 37 kw, 50 hp | 1978 - 1980 | |
MORRIS | MARINA III | 1.7 | 1698 ccm, 58 kw, 79 hp | 1978 - 1980 | |
MORRIS | MARINA III | 1.7 | 1699 ccm, 70 kw, 95 hp | 1978 - 1980 | |
MORRIS | MARINA III | 1.7 | 1699 ccm, 78 kw, 106 hp | 1978 - 1980 | |
MORRIS | MARINA III Station wagon | 1.3 | 1275 ccm, 43 kw, 58 hp | 1978 - 1980 | Anno fino a 06/1980 |
MORRIS | MARINA III Station wagon | 1.7 | 1698 ccm, 58 kw, 79 hp | 1978 - 1980 | |
MORRIS | MINI | 1.3 | 1275 ccm, 57 kw, 77 hp | 1962 - 1969 | Anno da 04/1964 |
MORRIS | MINI | 850 | 848 ccm, 25 kw, 34 hp | 1967 - 1979 | Anno da 01/1969 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1127 ccm, 43 kw, 58 hp | 1975 - 1977 | |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 ccm, 39 kw, 53 hp | 1965 - 1969 | |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 ccm, 40 kw, 55 hp | 1969 - 1977 | |
PEUGEOT | 204 Break | 1.1 Grand Luxe | 1130 ccm, 40 kw, 54 hp | 1969 - 1977 | Anno fino a 07/1977 |
PEUGEOT | 204 Cabriolet | 1.1 | 1130 ccm, 40 kw, 54 hp | 1969 - 1970 | |
PEUGEOT | 204 Cabriolet | 1.1 | 1130 ccm, 39 kw, 53 hp | 1967 - 1969 | |
PEUGEOT | 204 Coupé | 1.1 | 1130 ccm, 40 kw, 54 hp | 1969 - 1970 | |
PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 (M02) | 1290 ccm, 55 kw, 75 hp | 1972 - 1975 | Anno da 09/1972 |
PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 GL (M01) | 1290 ccm, 48 kw, 65 hp | 1972 - 1979 | |
PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 GT (A01) | 1290 ccm, 48 kw, 65 hp | 1969 - 1975 | Anno fino a 08/1972 |
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.1 (D11) | 1127 ccm, 43 kw, 58 hp | 1976 - 1980 | Anno fino a 08/1978 |
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.3 (D01) | 1290 ccm, 48 kw, 65 hp | 1970 - 1980 | Anno da 09/1972, Anno fino a 08/1980 |
PEUGEOT | 304 Cabriolet (_04B_) | 1.3 (B01) | 1290 ccm, 48 kw, 65 hp | 1970 - 1973 | Anno fino a 08/1972 |
PEUGEOT | 304 Cabriolet (_04B_) | 1.3 (B02) | 1290 ccm, 55 kw, 75 hp | 1972 - 1976 | |
PEUGEOT | 304 Coupé (_04C_) | 1.3 (CO1) | 1290 ccm, 48 kw, 65 hp | 1970 - 1973 | Anno fino a 08/1972 |
PEUGEOT | 304 Coupé (_04C_) | 1.3 (CO2) | 1290 ccm, 55 kw, 75 hp | 1972 - 1975 | Anno da 09/1972 |
RELIANT | SCIMITAR Cabriolet | 2.8 GTC | 2792 ccm, 99 kw, 135 hp | 1980 - 1985 | |
RELIANT | SCIMITAR Roadster | 1600 | 1596 ccm, 71 kw, 96 hp | 1985 - 1990 | Anno fino a 01/1990 |
RELIANT | SCIMITAR Roadster | 1800 Ti | 1809 ccm, 99 kw, 135 hp | 1986 - 1990 | Anno da 03/1986 |
RELIANT | SCIMITAR SABRE Roadster | 1.4 i | 1396 ccm, 76 kw, 103 hp | 1993 - 1995 | |
RELIANT | SCIMITAR SABRE Roadster | 1800 Ti | 1809 ccm, 99 kw, 135 hp | 1992 - 1994 | Anno fino a 11/1992 |
RELIANT | SCIMITAR SABRE Roadster | 2.0 i | 1994 ccm, 99 kw, 135 hp | 1994 - 1995 | |
RELIANT | SCIMITAR Station Wagon | 2.8 GTE | 2792 ccm, 99 kw, 135 hp | 1980 - 1986 | Anno fino a 09/1986 |
RELIANT | SCIMITAR Station Wagon | 3.0 GTE | 2994 ccm, 99 kw, 135 hp | 1968 - 1979 | Anno fino a 08/1975 |
STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | 643 ccm, 20 kw, 27 hp | 1966 - 1974 | |
TALBOT | 1307-1510 | 1510 1.6 | 1592 ccm, 66 kw, 90 hp | 1981 - 1982 | |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 1294 ccm, 40 kw, 54 hp | 1978 - 1981 | Anno fino a 06/1979 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 1296 ccm, 44 kw, 60 hp | 1975 - 1980 | Anno da 10/1975, Anno fino a 06/1979 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 1296 ccm, 50 kw, 68 hp | 1975 - 1980 | Anno fino a 06/1979 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3S | 1296 ccm, 60 kw, 82 hp | 1975 - 1978 | Anno fino a 07/1978 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 1424 ccm, 55 kw, 75 hp | 1978 - 1980 | Anno fino a 06/1979 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 1424 ccm, 63 kw, 86 hp | 1978 - 1981 | Anno fino a 06/1979 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 1424 ccm, 51 kw, 69 hp | 1980 - 1984 | Anno fino a 06/1982 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 1424 ccm, 55 kw, 75 hp | 1980 - 1981 | |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 1424 ccm, 63 kw, 86 hp | 1980 - 1981 | |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 1592 ccm, 54 kw, 73 hp | 1980 - 1983 | Anno fino a 06/1982 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 1577 ccm, 65 kw, 88 hp | 1978 - 1980 | |
TALBOT | 180 | 1.8 | 1800 ccm, 74 kw, 101 hp | 1982 - 1982 | |
TALBOT | 180 | 1.9 D | 1918 ccm, 44 kw, 60 hp | 1982 - 1982 | |
TALBOT | AVENGER | 1.6 | 1598 ccm, 51 kw, 70 hp | 1970 - 1981 | Anno da 09/1979, Anno fino a 06/1981 |
TALBOT | AVENGER | 1.6 | 1598 ccm, 59 kw, 81 hp | 1970 - 1981 | Anno da 09/1979, Anno fino a 06/1981 |
TALBOT | AVENGER Estate | 1.6 | 1598 ccm, 51 kw, 70 hp | 1972 - 1981 | Anno da 09/1979, Anno fino a 06/1981 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Autobus | 1.8 | 1796 ccm, 51 kw, 69 hp | 1983 - 1990 | |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Autobus | 1.9 D | 1905 ccm, 51 kw, 69 hp | 1987 - 1990 | Anno da 11/1987 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Autobus | 2.0 | 1971 ccm, 57 kw, 78 hp | 1982 - 1990 | |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Autobus | 2.5 D | 2498 ccm, 54 kw, 73 hp | 1982 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Autobus | 2.5 TD | 2498 ccm, 70 kw, 95 hp | 1987 - 1994 | Anno da 07/1987, Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Pianale piatto/Telaio | 2.0 | 1971 ccm, 57 kw, 78 hp | 1982 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Pianale piatto/Telaio | 2.5 D | 2498 ccm, 54 kw, 73 hp | 1982 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Pianale piatto/Telaio | 2.5 D Trazione integrale | 2498 ccm, 54 kw, 73 hp | 1988 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Pianale piatto/Telaio | 2.5 TD | 2498 ccm, 70 kw, 95 hp | 1987 - 1994 | Anno da 07/1987, Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1500 Pianale piatto/Telaio | 2.5 TD Trazione integrale | 2498 ccm, 70 kw, 95 hp | 1988 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 1.8 | 1796 ccm, 51 kw, 69 hp | 1981 - 1990 | Anno da 09/1981 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 1.9 D | 1905 ccm, 51 kw, 69 hp | 1987 - 1990 | Anno da 11/1987 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 2.0 | 1971 ccm, 57 kw, 78 hp | 1982 - 1990 | |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 2.5 D | 2498 ccm, 54 kw, 73 hp | 1982 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 2.5 D Trazione integrale | 2498 ccm, 54 kw, 73 hp | 1988 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 2.5 TD | 2498 ccm, 70 kw, 95 hp | 1987 - 1994 | Anno da 07/1987, Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Furgonato | 2.5 TD Trazione integrale | 2498 ccm, 70 kw, 95 hp | 1988 - 1994 | Anno fino a 12/1993 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 1118 ccm, 40 kw, 54 hp | 1979 - 1984 | Anno da 07/1979 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 1118 ccm, 43 kw, 58 hp | 1979 - 1984 | Anno da 07/1979 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 1294 ccm, 40 kw, 54 hp | 1981 - 1986 | Anno fino a 09/1984 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 1294 ccm, 43 kw, 58 hp | 1978 - 1984 | |
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 1294 ccm, 50 kw, 68 hp | 1978 - 1980 | Anno da 07/1979 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 1294 ccm, 47 kw, 64 hp | 1978 - 1980 | Anno da 07/1979 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 | 1442 ccm, 51 kw, 69 hp | 1979 - 1986 | |
TALBOT | HORIZON | 1.4 | 1442 ccm, 61 kw, 83 hp | 1979 - 1986 | |
TALBOT | HORIZON | 1.4 | 1424 ccm, 48 kw, 65 hp | 1982 - 1984 | |
TALBOT | HORIZON | 1.6 | 1592 ccm, 66 kw, 90 hp | 1982 - 1986 | |
TALBOT | MATRA BAGHEERA | 1.4 (X6) | 1442 ccm, 62 kw, 84 hp | 1979 - 1980 | Anno fino a 08/1980 |
TALBOT | MATRA BAGHEERA | 1.4 (X6) | 1442 ccm, 66 kw, 90 hp | 1979 - 1980 | Anno fino a 08/1980 |
TALBOT | MATRA BAGHEERA | 1.4 (X6550) | 1442 ccm, 66 kw, 90 hp | 1975 - 1979 | Anno da 07/1979 |
TALBOT | MURENA | 1.6 | 1577 ccm, 66 kw, 90 hp | 1981 - 1985 | Anno fino a 06/1983 |
TALBOT | MURENA | 2.1 | 2156 ccm, 85 kw, 116 hp | 1980 - 1984 | Anno fino a 06/1983 |
TALBOT | MURENA | 2.1 S | 2128 ccm, 103 kw, 140 hp | 1983 - 1985 | Anno fino a 07/1984 |
TALBOT | RANCHO | 1.4 | 1442 ccm, 59 kw, 80 hp | 1977 - 1984 | Anno da 03/1977 |
TALBOT | SAMBA | 0.9 | 947 ccm, 31 kw, 42 hp | 1981 - 1985 | |
TALBOT | SAMBA | 1.1 | 1124 ccm, 37 kw, 50 hp | 1981 - 1986 | |
TALBOT | SAMBA | 1.2 Rallye | 1210 ccm, 65 kw, 88 hp | 1983 - 1986 | |
TALBOT | SAMBA | 1.4 | 1351 ccm, 53 kw, 72 hp | 1981 - 1986 | |
