• -20%

NISSENS 890593 ** FIRST FIT ** Compressore, Climatizzatore

890593
Valutazione 
485,53 €
388,42 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

In magazzino
W01
2 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
890593
2 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Quantitativo riempimento olio [ml]
180
Quantitativo riempimento olio [ml]
80
Olio compressore
PAG 46 YF
ID compressore
PXC16
N° di scanalature
6
Refrigerante
R 1234yf
Variante di dotazione
FIRST FIT
Tensione [V]
12
Puleggia -Ø [mm]
120
Cilindrata-Compressore [cm³]
171
Articolo complementare/Info integrativa 2
con innesto elettromagnetico
Articolo complementare/Info integrativa 2
senza diodo
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKS DASIS
852894N
AUTO AIR GLOUCESTER
142088P
AUTOGAMMA
118702
BEHR HELLA SERVICE
8FK351003381
BEHR HELLA SERVICE
8FK351006181
DRI
700510956
ELSTOCK
510956
FISPA
1.1497
LUCAS
ACP01055
MAHLE
ACP 511 000P
NRF
320036G
VALEO
814893
VAN WEZEL
5901K002
VOLVO
31332528
VOLVO
36002152
VOLVO
36010254
Auto Compatibili

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 433677]

S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [Tipo veicolo :: S60]

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Tipo veicolo :: S60]

S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 433677, N° telaio (VIN) fino a :: 5999, Separazione blocchi :: , Tipo veicolo :: S60, Tipo veicolo :: S60 Cross Country, Versione :: 1, Versione :: 2]

S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 433677]

S60 II (134) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II Cross Country (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [Tipo veicolo :: S60]

S60 II Cross Country (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 433677, N° telaio (VIN) fino a :: 5999, Separazione blocchi :: , Tipo veicolo :: S60, Tipo veicolo :: S60 Cross Country, Versione :: 1, Versione :: 2]

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T5 (2014 - 2016) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I (155) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 433677]

V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I (155) T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 357752]

V60 I (155) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I (155) T6 AWD (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I Cross Country (157) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [N° TECDOC motore :: 31055, N° telaio (VIN) fino a :: 34504]

V60 I Cross Country (157) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 34504]

V60 I Cross Country (157) T5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 34504]

V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 34504]

V60 II (225) D4 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 357752]

V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 I SUV (156) D3 (2015 - 2017) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 221538, N° telaio (VIN) fino a :: 99966, Paese produzione veicolo :: Belgio, Paese produzione veicolo :: Cina]

XC60 I SUV (156) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 99966]

XC60 I SUV (156) D4 (2015 - 2017) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 221538, N° telaio (VIN) fino a :: 99966, Paese produzione veicolo :: Belgio, Paese produzione veicolo :: Cina]

XC60 I SUV (156) T5 (2013 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 99966]

XC60 I SUV (156) T5 AWD (2015 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 99966]

XC60 I SUV (156) T6 (2013 - 2017) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 99966]

XC60 I SUV (156) T6 AWD (2013 - 2017) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 99966]

XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

NISSENS 890593 ** FIRST FIT ** Compressore, Climatizzatore

NISSENS 890593 ** FIRST FIT ** Compressore, Climatizzatore

Scrivi la tua recensione
2 altri simili prodotti della stessa categoria:
KRIOS 1.1497A

Compressore, Climatizzatore

415.675249 332.54
CASCO CAC72054AS

Compressore, Climatizzatore

433.20025 346.56