• -20%

HOFFER 7516144 Debimetro

7516144
Valutazione 
93,45 €
74,76 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

In magazzino
W01
2 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
7516144
2 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Numero di contatti a spina
4
Nuovo
Numeri OE/OEM
BEHR HELLA SERVICE
8ET009149461
BMW
13627788744
BMW
7788744
BOSCH
0 928 400 529
BOSCH
0928400504
BREMI
30043
DELPHI
AF1030312B1
ERA
558133
ERA
558133A
ERA
MF133
FACET
10.1005
FISPA
38.766
HELLA
8ET 009 149-461
HOFFER
7516144
INTERMOTOR
19658
MAGNETI MARELLI
213719787019
MEAT & DORIA
86144
METZGER
0891049
NGK
EPBMFN4D011H
NTK (NGK-GROUP)
EPBMFN4D011H
PIERBURG
7.18221.04.0
PIERBURG
71822104
SIDAT
38.766
VALEO
366291
WE PARTS
330870196
Auto Compatibili

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [N° TECDOC motore :: 27472]

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore :: 27472]

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (E87) 120 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E46) 318 d (2001 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 116 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 95 kw, 129 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E46) 330 xd (2000 - 2003) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno da :: 200503]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Cabriolet (E46) 320 Cd (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Cabriolet (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Compact (E46) 318 td (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 115 hp [Anno fino a :: 200412, Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Anno fino a :: 200412, Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Coupé (E46) 320 Cd (2003 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Coupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E46) 318 d (2002 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 115 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Touring (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Touring (E46) 320 d (2000 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Norma sui gas di scarico :: Euro 4 (D4)]

3 Touring (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E46) 330 xd (2000 - 2003) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E46) 330 xd (2002 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Anno da :: 200603]

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno da :: 200510]

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 d (2005 - 2012) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 (E60) 520 d (2005 - 2009) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E60) 520 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (E60) 520 d (2007 - 2009) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

5 (E60) 525 d (2004 - 2010) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 (E60) 525 d (2004 - 2010) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E60) 525 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 525 d xDrive (2008 - 2009) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 525 xd (2007 - 2008) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 530 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 530 d (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 (E60) 530 d (2007 - 2009) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E60) 530 d (2002 - 2009) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (E60) 530 d xDrive (2007 - 2009) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E60) 530 xd (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Anno da :: 200509]

5 (E60) 530 xd (2007 - 2007) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 Touring (E61) 520 d (2005 - 2010) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno da :: 200509]

5 Touring (E61) 520 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [N° TECDOC motore :: 27472]

5 Touring (E61) 520 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

5 Touring (E61) 525 d (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 Touring (E61) 525 d (2004 - 2007) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (E61) 525 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 525 d xDrive (2008 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 525 xd (2007 - 2008) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 530 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 530 d (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Anno da :: 200509]

5 Touring (E61) 530 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp [Anno da :: 200703]

5 Touring (E61) 530 d (2004 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Anno fino a :: 200703]

5 Touring (E61) 530 d xDrive (2007 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 Touring (E61) 530 xd (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Anno da :: 200509]

5 Touring (E61) 530 xd (2007 - 2007) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

7 (E65, E66, E67) 730 d (2003 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (E65, E66, E67) 730 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E65, E66, E67) 730 d (2002 - 2003) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

7 (E65, E66, E67) 730 Ld (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Anno da :: 200509]

X3 (E83) 2.0 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X3 (E83) 2.0 sd (2007 - 2008) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X3 (E83) 3.0 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

X3 (E83) 3.0 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X3 (E83) 3.0 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (E83) 3.0 i xDrive (2003 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

X3 (E83) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X3 (E83) xDrive 20 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X3 (E83) xDrive 20 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X5 (E53) 3.0 d (2001 - 2003) 2925 ccm, 135 kw, 184 hp

X5 (E53) 3.0 d (2003 - 2006) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (E53) 3.0 d (2003 - 2006) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) 3.0 sd (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

HOFFER 7516144 Debimetro

HOFFER 7516144 Debimetro

Scrivi la tua recensione
7 altri simili prodotti della stessa categoria:
BOSCH 0 928 400 529

Debimetro

207.287749 165.83
FACET 10.1005

Debimetro

104.20025 83.36
SIDAT 38.766

Debimetro

257.46275 205.97
SIDAT 38.766A2

Debimetro

92.21275 73.77
FISPA 38.766A2

Debimetro

82.137751 65.71
HOFFER 7516144E

Debimetro

93.450249 74.76
KAMOKA 18055

Debimetro

68.08775 54.47