• -20%

CHAMPION CCF0166 Filtro, Aria abitacolo

CCF0166
Valutazione 
27,86 €
22,29 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
4 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
CCF0166
4 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Larghezza imballaggio [cm]
19
Altezza imballaggio [cm]
7
Lunghezza [mm]
292
Larghezza [mm]
142
Altezza [mm]
34
Tipo confezione
Scatola
Tipo filtro
Filtro particellare
Tipo filtro
Filtro antipolline
Lunghezza imballaggio [cm]
40
Nuovo
Numeri OE/OEM
BMW
64316945585
BOSCH
1 987 432 219
CLEAN FILTERS
NC2371
CoopersFiaam
NA
CORTECO
80000847
FILTRON
K 1270-2x
FRAM
NA
HENGST FILTER
E2944LI-2
JAPANPARTS
NA
KNECHT
LA221S
MAHLE
LA 221/S
MANN-FILTER
CU 2941-2
MECAFILTER
JLR7276
PURFLUX
NA
TECNOCAR
NA
UFI
53.255.00
VALEO
715583
WIX FILTERS
WP9338
Auto Compatibili

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) 3.0 sd (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X5 (E70) M 50 d (2011 - 2013) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 194 kw, 264 hp

X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X5 (F15, F85) M (2014 - 2018) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X5 (F15, F85) M 50 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2018) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) sDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 28 i (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 205 kw, 279 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp

X6 (E71, E72) M (2008 - 2014) 4395 ccm, 414 kw, 563 hp

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X6 (E71, E72) M 50 d (2011 - 2014) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2012 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (F16, F86) M (2014 - 2019) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X6 (F16, F86) M 50 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (F16, F86) sDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 28 i (2015 - 2019) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (F16, F86) xDrive 40 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X6 (F16, F86) xDrive 50 i (2014 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

CHAMPION CCF0166 Filtro, Aria abitacolo

CHAMPION CCF0166 Filtro, Aria abitacolo

Scrivi la tua recensione
7 altri simili prodotti della stessa categoria:
FEBI BILSTEIN 28413

Kit filtro, aria abitacolo

21.100251 16.88
UFI 53.255.00

Filtro, Aria abitacolo

37.475249 29.98
BLUE PRINT ADB112502

Kit filtro, aria abitacolo

19.837751 15.87
OPEN PARTS CAF2203.02

Filtro, Aria abitacolo

16.9885 13.59
MANN-FILTER CU 2941-2

Filtro, Aria abitacolo

36.92525 29.54
MANN-FILTER CUK 2941-2

Filtro, Aria abitacolo

48.87525 39.1
TECNOCAR E787-2

Filtro, Aria abitacolo

44.600251 35.68