• -20%

MEC-DIESEL 130252 Kit guarnizioni, Canna cilindro

130252
Valutazione 
22,15 €
17,72 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W04
24 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
130252
24 Articoli
Nuovo
Nuovo
Numeri OE/OEM
AUGER
74858
BERGKRAFT
BK8402732
DSS
201572
DT Spare Parts
291142
ELRING
755.672
GLASER
R3213400
GOETZE
2427614000
KOLBENSCHMIDT
50006636
KOLBENSCHMIDT
89399110
KOLBENSCHMIDT
89522110
KOLBENSCHMIDT
89549110
KOLBENSCHMIDT
89886110
LEMA
8701509
MAHLE
U71500
MEC-DIESEL
G002940
PAYEN
HT002
RENAULT TRUCKS
7400270950
RHIAG
10638882
RHIAG
10652108
RHIAG
12614512
SAMPA
030727
STELLOX
8198002SX
VICTOR REINZ
15-76926-06
VOLVO
2709509
VOLVO
2711216
WILMINK GROUP
WG1017782
WILMINK GROUP
WG1021716
WILMINK GROUP
WG1021776
WILMINK GROUP
WG1021793
WILMINK GROUP
WG1021879
WILMINK GROUP
WG1085563
WILMINK GROUP
WG1188895
WILMINK GROUP
WG1243427
WILMINK GROUP
WG1460728
WILMINK GROUP
WG1705986
Auto Compatibili

HI-TOPIC (AM715) 2.7 15 STD (1998 - 1999) 2701 ccm, 51 kw, 69 hp

CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 4.0 (2011 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp

CAMARO (FP_) 5.7 (1984 - 1992) 5733 ccm, 168 kw, 228 hp

CAPRICE 5.0 (1986 - 1988) 5002 ccm, 110 kw, 150 hp

CAPRICE 5.0 (1986 - 1989) 5038 ccm, 104 kw, 141 hp

CORSICA (1_69) 3.1 (1992 - 1996) 3135 ccm, 95 kw, 129 hp

CORVETTE Cabriolet (1YY) 5.7 (1985 - 1989) 5733 ccm, 179 kw, 243 hp

XM Break (Y3) 2.0 (1991 - 1994) 1998 ccm, 85 kw, 116 hp

XSARA Coupé (N0) 1.9 D (1998 - 1999) 1905 ccm, 55 kw, 75 hp

ZX (N2) 1.9 (1991 - 1993) 1905 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2499 ccm, 70 kw, 95 hp

PALIO (178_, 171_) 1.4 (2003 - ) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp

SPECTRON Pianale piatto/Telaio (SD_) 2.0 (1989 - 1995) 1998 ccm, 60 kw, 82 hp

MUSTANG Convertible (C) 4.6 (1995 - 1999) 4601 ccm, 228 kw, 310 hp

LOBO 1.1 (2003 - 2010) 1075 ccm, 48 kw, 65 hp

CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 4x4 (EE4) (1988 - 1992) 1590 ccm, 85 kw, 116 hp

CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 (1988 - 1989) 1590 ccm, 91 kw, 124 hp

CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.6 4x4 (1992 - 1995) 1590 ccm, 92 kw, 125 hp

CRX III (EH, EG) 1.5 (EG1) (1994 - 1998) 1493 ccm, 77 kw, 105 hp

H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.6 TDiC (1997 - 2004) 2607 ccm, 63 kw, 86 hp

GALANT VIII (EA_) 1.8 GDi (EA1A) (1997 - 2001) 1834 ccm, 103 kw, 140 hp

L 300 III Furgonato (P0_V, P1_V, P2_V) 2.4 4WD (P24V, P24W) (1986 - 1997) 2351 ccm, 82 kw, 112 hp

LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 GL (C61A) (1988 - 1990) 1298 ccm, 50 kw, 68 hp

306 Cassone / Furgonato / Promiscuo (N_, 7_) 1.9 D (1999 - 2002) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp

MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 RXE 4x4 (1997 - 1999) 1998 ccm, 84 kw, 114 hp

TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) (2007 - 2014) 1461 ccm, 47 kw, 64 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 12 440.18 (2004 - 2006) 12130 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM DXi 12 440.18 T (2004 - 2006) 12130 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM DXi 12 440.24 (2004 - 2006) 12130 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM DXi 12 440.26 (2004 - 2006) 12130 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM DXi 12 440.26 T (2004 - 2006) 12130 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM DXi 12 480.18 (2004 - 2006) 12130 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 12 480.18 T (2004 - 2006) 12130 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 12 480.24 (2004 - 2006) 12130 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 12 480.26 (2004 - 2006) 12130 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 12 480.26 T (2004 - 2006) 12130 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 440.19 (2009 - ) 12800 ccm, 323 kw, 440 hp

MAGNUM DXi 13 440.19 (2009 - ) 12800 ccm, 323 kw, 440 hp

MAGNUM DXi 13 460.18 T (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.24 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.25 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.26 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.26 T (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 480.19 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 480.19 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 480.26 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 480.26 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 500.18 T (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.24 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.25 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.26 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.26 T (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 520.18 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.19 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.19 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.24 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.25 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.25 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.26 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.26 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 2.8 RX280 4x4 (2003 - ) 2797 ccm, 142 kw, 193 hp

WAGON R 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (2004 - 2005) 998 ccm, 44 kw, 60 hp

WAGON R 2 volumi /Coda spiovente 1.2 (2004 - 2005) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp

HIACE IV Autobus (_H1_) 2.0 (RZH124) (1996 - 2000) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

9700 9700 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

9700 9700 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

9700 9700 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

9700 9700 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

A A35D (2003 - 2012) 12100 ccm, 289 kw, 393 hp

A A40D (2003 - 2012) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

B12 B12 (1992 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

B12 B12 (1992 - ) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

B12 B12 (1992 - ) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

B12 B12 (2006 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

B12 B12 (2006 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1988 - 1990) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1990 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/360 (1991 - 1994) 11980 ccm, 262 kw, 356 hp

F12 F 12/400 (1988 - 1990) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400 (1988 - 1990) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400 (1988 - 1990) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400 (1988 - 1990) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400 (1988 - 1990) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400 (1990 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400 (1990 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400,F 12/410 (1988 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400,F 12/410 (1990 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400,F 12/410 (1990 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400,F 12/410 (1990 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

F12 F 12/400,F 12/410 (1990 - 1994) 11980 ccm, 291 kw, 396 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12800 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 440 (2005 - ) 12800 ccm, 324 kw, 440 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 500 (2007 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2005 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2007 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2007 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2005 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12800 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 460 (2012 - ) 12800 ccm, 338 kw, 460 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 500 (2012 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH II 540 (2012 - ) 12800 ccm, 397 kw, 540 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1995 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/340 (1993 - ) 12100 ccm, 250 kw, 340 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1995 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/380 (1993 - ) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1995 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/420 (1993 - ) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - 2005) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/460 (1998 - ) 12100 ccm, 338 kw, 460 hp

FH12 FH 12/500 (2001 - ) 12100 ccm, 368 kw, 500 hp

FH12 FH 12/500 (2001 - ) 12100 ccm, 368 kw, 500 hp

FH12 FH 12/500 (2001 - ) 12100 ccm, 368 kw, 500 hp

FH12 FH 12/500 (2001 - ) 12100 ccm, 368 kw, 500 hp

FL12 FL 12/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12H/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12H/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12H/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12H/380 (1995 - 1998) 12100 ccm, 279 kw, 379 hp

FL12 FL 12H/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12H/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12H/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FL12 FL 12H/420 (1995 - 1998) 12100 ccm, 309 kw, 420 hp

FM FM 360 (2005 - ) 12800 ccm, 264 kw, 360 hp

FM FM 360 (2005 - ) 12800 ccm, 264 kw, 360 hp

FM FM 360 (2005 - ) 12800 ccm, 264 kw, 360 hp

FM FM 360 (2005 - ) 12800 ccm, 264 kw, 359 hp

FM FM 360 (2005 - ) 12800 ccm, 264 kw, 360 hp

FM FM 360 (2005 - ) 12800 ccm, 264 kw, 360 hp

