: F 00V C17 503
marchio: BOSCH
BOSCH F 00V C17 503 Anello tenuta, Portainiettore
Preparazione carburante : Common Rail
: F 00V C17 503
marchio: BOSCH
Preparazione carburante : Common Rail
: 0 242 132 500
marchio: BOSCH
Andamento scintilla [mm] : 4, Angolo di ...
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
produttore | codice modello | codice motore | info motore | anni | Note |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 1.8 4WD | 1834 ccm, 84 kw, 114 hp | 2001 - 2005 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 1.8 GDi 4WD | 1834 ccm, 88 kw, 120 hp | 1999 - 2001 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.0 GDi 4WD | 1999 ccm, 95 kw, 129 hp | 2001 - 2005 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.4 | 2351 ccm, 87 kw, 118 hp | 1999 - 2001 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.4 | 2351 ccm, 99 kw, 135 hp | 1996 - 1998 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 4WD | 2477 ccm, 104 kw, 141 hp | 2008 - 2009 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD | 2477 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1998 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2002 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | 2477 ccm, 98 kw, 133 hp | 2003 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD 4WD (K94W) | 2477 ccm, 83 kw, 112 hp | 1997 - 1998 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TDiC 4x4 | 2477 ccm, 100 kw, 136 hp | 2008 - 2012 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.8 TDi (K77T) | 2835 ccm, 92 kw, 125 hp | 1998 - 2003 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 | 2972 ccm, 123 kw, 167 hp | 2001 - 2003 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 | 2972 ccm, 129 kw, 175 hp | 1996 - 2001 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 | 2998 ccm, 164 kw, 223 hp | 2011 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 4WD | 2972 ccm, 129 kw, 175 hp | 1996 - 2001 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 4WD | 2972 ccm, 121 kw, 165 hp | 1998 - 2011 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 | 2972 ccm, 136 kw, 185 hp | 1997 - 2007 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K86W) | 2972 ccm, 130 kw, 177 hp | 1999 - 2006 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | 2972 ccm, 130 kw, 177 hp | 1998 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | 2972 ccm, 125 kw, 170 hp | 2000 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 4WD (K96W) | 2972 ccm, 123 kw, 167 hp | 2003 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.2 TDi | 3200 ccm, 121 kw, 165 hp | 1998 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 | 3497 ccm, 147 kw, 200 hp | 1998 - 2004 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 4WD | 3497 ccm, 149 kw, 203 hp | 1998 - 2008 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 4WD | 3497 ccm, 147 kw, 200 hp | 2006 - 2009 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 3.8 GDi | 3828 ccm, 171 kw, 233 hp | 2002 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 2.8 TD | 2835 ccm, 87 kw, 118 hp | 2002 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 3.0 | 2972 ccm, 131 kw, 178 hp | 2006 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 3.0 ZR | 2972 ccm, 132 kw, 179 hp | 2003 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 3.2 DiD | 3200 ccm, 125 kw, 170 hp | 2006 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 3.8 | 3828 ccm, 160 kw, 218 hp | 2002 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 3.8 GDi Trazione integrale | 3828 ccm, 160 kw, 218 hp | 2002 - | |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 3.8 HPE FULL | 3828 ccm, 184 kw, 250 hp | 2006 - | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W) | 2.4 | 2351 ccm, 82 kw, 112 hp | 2001 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W) | 3.2 DiD 4WD | 3200 ccm, 121 kw, 165 hp | 2000 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W) | 3.2 DiD 4WD | 3200 ccm, 118 kw, 160 hp | 2005 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 1.8 GDi 4WD | 1834 ccm, 96 kw, 131 hp | 1997 - 1999 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W) | 2351 ccm, 107 kw, 145 hp | 1996 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) | 2351 ccm, 82 kw, 112 hp | 1991 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1990 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1991 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 2835 ccm, 92 kw, 125 hp | 1994 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 4WD | 2972 ccm, 130 kw, 177 hp | 1997 - 2000 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 2972 ccm, 130 kw, 177 hp | 1997 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 3497 ccm, 153 kw, 208 hp | 1994 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 3497 ccm, 143 kw, 194 hp | 1997 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 2351 ccm, 82 kw, 112 hp | 1991 - 2000 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1990 - 2000 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TDiC (V24W, V24C) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1991 - 1999 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 2972 ccm, 133 kw, 181 hp | 1994 - 2000 | Anno da 11/1997 |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.4 | 2351 ccm, 82 kw, 112 hp | 2001 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi 4WD | 2477 ccm, 98 kw, 133 hp | 2001 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.8 TD 4WD | 2835 ccm, 92 kw, 125 hp | 2000 - 2002 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.0 Sport V6 24V | 2972 ccm, 130 kw, 177 hp | 1999 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D | 3200 ccm, 121 kw, 165 hp | 2000 - 2001 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D | 3200 ccm, 129 kw, 175 hp | 2000 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D (V68W) | 3200 ccm, 118 kw, 160 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 | 3497 ccm, 149 kw, 203 hp | 2000 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 | 3497 ccm, 140 kw, 190 hp | 2000 - 2004 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 i | 3497 ccm, 162 kw, 220 hp | 2003 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.8 | 3828 ccm, 150 kw, 204 hp | 2003 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.8 (V67W) | 3828 ccm, 184 kw, 250 hp | 2003 - 2007 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 3.8 4WD | 3828 ccm, 160 kw, 218 hp | 2002 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.4 | 2351 ccm, 82 kw, 112 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.8 TD 4WD (V60/V70) | 2835 ccm, 92 kw, 125 hp | 2000 - 2002 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.0 (V73W) | 2972 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 3200 ccm, 121 kw, 165 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 3200 ccm, 118 kw, 160 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.5 GDi 4WD (V75W) | 3497 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 3497 ccm, 149 kw, 203 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.8 i 4WD (V60/V70) | 3828 ccm, 149 kw, 203 hp | 2003 - 2006 | |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 1999 - 2008 | |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 3.0 V6 | 2972 ccm, 125 kw, 170 hp | 1999 - 2008 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
: 103038
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 16, Diametro interno ...
: 108089
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 15, Diametro interno ...
: ADK881503
marchio: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 43550
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 16, Diametro interno ...
: 101866
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12,5, Diametro ...
: ADC481508
marchio: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 103865
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 10, Diametro interno ...
: 33594
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 17,5, Diametro ...
: 102073
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 15, Diametro interno ...
: 39234
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 13,5, Diametro ...
: 22628
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 16, Diametro interno ...
: ADK881501
marchio: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: JBE223
marchio: TRW
Altezza [mm] : 204, Articolo ...
: 26325
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 16, Diametro interno ...
: 103032
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14, Diametro interno ...
: 101674
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 16, Diametro interno ...
: ADC481507
marchio: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 44797
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 15,9, Diametro ...
: 103036
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 13, Diametro interno ...
: 102346
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12,5, Diametro ...
: 39237
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12, Diametro interno ...
: 300088H.2
marchio: UNIGOM
Diametro interno 1 [mm] : 14, Diametro interno ...
: 29657
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14, Diametro interno ...
: 31278
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 15,5, Diametro ...
: 21259
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12, Diametro interno ...
: JBE197
marchio: TRW
Diametro esterno [mm] : 52, Diametro interno ...
: 102119
marchio: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 36517
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 13,5, Diametro ...
: 08498
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 25, Diametro interno ...
: 39238
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 11,5, Diametro ...
: 43552
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14,5, Diametro ...
: ADK881502
marchio: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 101724
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12, Diametro interno ...
: 36515
marchio: FEBI BILSTEIN
Altezza [mm] : 179, Diametro interno 1 [mm] : ...
: 40937
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14, Diametro interno ...
: 101695
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12, Diametro interno ...
: 108805
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 13, Diametro interno ...
: 38622
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14,5, Diametro ...
: 29658
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14, Diametro interno ...
: 12807
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 15, Diametro interno ...
: JBE218
marchio: TRW
Altezza [mm] : 165,8, Articolo ...
: 103645
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 10, Diametro interno ...
: 12643
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 37, Diametro interno ...
: 101701
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 12,5, Diametro ...
: 101710
marchio: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 45096
marchio: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa 2 : ...
: 43546
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 16, Diametro interno ...
: 27222
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 14, Diametro interno ...
: 39833
marchio: FEBI BILSTEIN
Diametro interno 1 [mm] : 17,8, Diametro ...