• -20%

CORTECO 01002552B Paraolio, Cambio manuale

01002552B
Valutazione 
8,05 €
6,44 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
6 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
01002552B
6 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Altezza 1 [mm]
10
Materiale
NBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù)
Diametro esterno 1 [mm]
55
Diametro interno 1 [mm]
40
Nuovo
Numeri OE/OEM
ELRING
044.318
GOETZE
5030176900
MERCEDES-BENZ
0059978747
MERCEDES-BENZ
A0059978747
usernumber
82002552
usernumber
B1Simmerring
Auto Compatibili

/8 (W114) 250 2.8 (114.011) (1972 - 1976) 2778 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Uscita]

/8 (W114) 280 (114.060) (1972 - 1976) 2746 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Uscita]

/8 (W114) 280 E (114.062) (1972 - 1976) 2746 ccm, 136 kw, 185 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Coupé (C123) 230 C (123.043) (1977 - 1980) 2307 ccm, 80 kw, 109 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Tre volumi (W123) 200 (1976 - 1980) 1988 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Tre volumi (W123) 200 (123.020) (1976 - 1980) 1988 ccm, 69 kw, 94 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Tre volumi (W123) 240 D (123.123) (1979 - 1985) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Tre volumi (W123) 240 D (123.123) (1976 - 1979) 2399 ccm, 48 kw, 65 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Tre volumi (W123) 250 (123.026) (1979 - 1985) 2525 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Uscita]

123 Tre volumi (W123) 250 (123.026) (1976 - 1979) 2525 ccm, 95 kw, 129 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE G (W460) 230 G (460,2) (1979 - 1993) 2307 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE G (W460) 230 G (460,2) (1980 - 1987) 2277 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE G (W460) 240 GD (460,3) (1979 - 1987) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) (1984 - 1989) 2746 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) (1979 - 1989) 2746 ccm, 115 kw, 156 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE G (W460) 300 GD (460,3) (1979 - 1991) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE S (W116) 350 SE, SEL (116.028, 116.029) (1976 - 1980) 3499 ccm, 143 kw, 194 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE S (W116) 350 SE, SEL (116.028, 116.029) (1972 - 1976) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE S (W116) 350 SE, SEL (116.028, 116.029) (1976 - 1980) 3499 ccm, 151 kw, 205 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE S (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) (1975 - 1980) 6834 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio :: Uscita]

CLASSE S (W126) 280 S (126.021) (1979 - 1985) 2746 ccm, 115 kw, 156 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 716.007]

CLASSE S (W126) 280 SE, SEL (126.022, 126.023) (1979 - 1985) 2746 ccm, 136 kw, 185 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 716.007]

SL (R107) 350 SL (107.043) (1971 - 1980) 3499 ccm, 143 kw, 195 hp [Lato montaggio :: Uscita]

SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) (1976 - 1980) 3499 ccm, 143 kw, 195 hp [Lato montaggio :: Uscita]

SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) (1972 - 1976) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio :: Uscita]

T1 Autobus (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Autobus (602) 308 D 2.3 (1990 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Autobus (B601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Autobus (B601) 210 2.3 (1982 - 1990) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Autobus (B601) 210 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (601, 611) 207 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (601, 611) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (601, 611) 210 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (601, 611) 210 2.3 (1982 - 1996) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (601, 611) 210 2.3 (1977 - 1982) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (B602) 307 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (B602) 308 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (B602) 309 D 3.0 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (B602) 310 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Furgonato (B602) 310 2.3 (1989 - 1995) 2299 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (601) 207 D 2.4 (1977 - 1982) 2404 ccm, 48 kw, 65 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (601) 207 D 2.4 (1977 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (601) 208 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (601) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (601) 210 2.3 (1977 - 1989) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (601) 210 2.3 (1977 - 1989) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 307 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 310 2.3 (1982 - 1994) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Uscita, Tipo di trasmissione :: 711.200]

Recensioni

Scrivi la tua recensione

CORTECO 01002552B Paraolio, Cambio manuale

CORTECO 01002552B Paraolio, Cambio manuale

Scrivi la tua recensione
Potrebbe anche piacerti