• -20%

VEMA 311002 Sensore, Livello refrigerante

311002
Valutazione 
10,91 €
8,73 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

In magazzino
W01
1 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
311002
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Peso [g]
10
Nuovo
Numeri OE/OEM
BIRTH
81144
CAUTEX
750834
FARE SA
28640
INTERMOTOR
67708
LAND ROVER
PCJ500030
LEMARK
LVC010
LUCAS
LLS5520
Metalcaucho
47949
METZGER
0901377
NANFENG
NF0010013
NTY
CZW-LR-011
PLYOM
P750834
STC
T447949
TRICLO
486184
VEMA
311002
VEMO
V48720102
Auto Compatibili

DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 (2016 - ) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 (2016 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 (2018 - ) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 (2016 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV (2020 - ) 1498 ccm, 118 kw, 160 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 (2013 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 (2012 - ) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (2013 - ) 2993 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 (2012 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 (2012 - ) 4367 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 (2012 - ) 5000 ccm, 375 kw, 510 hp

RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 (2013 - ) 5000 ccm, 276 kw, 375 hp

RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4x4 (2006 - 2013) 3628 ccm, 200 kw, 272 hp

RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 (2009 - 2013) 4999 ccm, 375 kw, 510 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 (2020 - ) 2997 ccm, 183 kw, 249 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 (2020 - ) 2997 ccm, 258 kw, 351 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 (2019 - ) 2996 ccm, 294 kw, 400 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 (2013 - 2019) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 (2013 - 2016) 2993 ccm, 215 kw, 292 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 (2013 - ) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (2013 - ) 2993 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 (2013 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 (2013 - ) 4367 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2013 - 2018) 4999 ccm, 375 kw, 510 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2017 - ) 4999 ccm, 386 kw, 525 hp

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2017 - ) 4999 ccm, 423 kw, 575 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 (2018 - ) 2993 ccm, 202 kw, 275 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 (2017 - ) 2993 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 (2018 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 (2017 - ) 2995 ccm, 280 kw, 380 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 (2019 - ) 4999 ccm, 405 kw, 551 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

VEMA 311002 Sensore, Livello refrigerante

VEMA 311002 Sensore, Livello refrigerante

Scrivi la tua recensione
1 altri simili prodotti della stessa categoria:
BIRTH 81144

Sensore, Livello refrigerante

9.37525 7.5