Riferimento: 51913
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 171 |
| Capacità batteria [Ah] | 19 |
| Disposizione polare | 0 |
| Larghezza [mm] | 82 |
| Lunghezza [mm] | 186 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
| Tipo polo terminale | 10 |
Sconto: -20%
Prezzo: 110,50 €
Risparmi: 27,63 €
2
Ci sono 128 prodotti.
Riferimento: 51913
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 171 |
| Capacità batteria [Ah] | 19 |
| Disposizione polare | 0 |
| Larghezza [mm] | 82 |
| Lunghezza [mm] | 186 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
| Tipo polo terminale | 10 |
Riferimento: 53030
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 171 |
| Capacità batteria [Ah] | 30 |
| Disposizione polare | 0 |
| Larghezza [mm] | 130 |
| Lunghezza [mm] | 186 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
| Tipo polo terminale | 10 |
Riferimento: HJ-S34B20L
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 227 |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 35 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 272 |
| Disposizione polare | 0 |
| Larghezza [mm] | 129 |
| Lunghezza [mm] | 197 |
| Peso pieno carico [kg] | 10,5 |
| Tecnica di raccordo | T3 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: HJ-S34B20R
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 227 |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 35 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 272 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 129 |
| Lunghezza [mm] | 197 |
| Peso pieno carico [kg] | 10,5 |
| Tecnica di raccordo | T3 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: HJ-S46B24L
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 227 |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 45 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 325 |
| Disposizione polare | 0 |
| Larghezza [mm] | 126 |
| Lunghezza [mm] | 238 |
| Peso pieno carico [kg] | 12,7 |
| Tecnica di raccordo | T1 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: HJ-S46B24R
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 227 |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 45 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 325 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 129 |
| Lunghezza [mm] | 238 |
| Peso pieno carico [kg] | 12,7 |
| Tecnica di raccordo | T3 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: L36-100
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 190 |
| Batteria | con indicatore stato carica |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 100 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 900 |
| Disposizione polare | 0 |
| Larghezza [mm] | 175 |
| Lunghezza [mm] | 353 |
| Peso pieno carico [kg] | 23,3 |
| Tecnica di raccordo | T1 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | B3 |
Riferimento: M27-90S
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 225 |
| Batteria | con indicatore stato carica |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 90 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 720 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 173 |
| Lunghezza [mm] | 304 |
| Peso pieno carico [kg] | 21,2 |
| Tecnica di raccordo | TM |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | B1 |
Riferimento: M31-100S
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 240 |
| Batteria | con indicatore stato carica |
| Batteria | con maniglie |
| Capacità batteria [Ah] | 100 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 750 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 173 |
| Lunghezza [mm] | 330 |
| Peso pieno carico [kg] | 23,5 |
| Tecnica di raccordo | TM |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: TTZ10S
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 93 |
| Capacità batteria [Ah] | 9,1 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 87 |
| Lunghezza [mm] | 150 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: TTZ12S
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 110 |
| Capacità batteria [Ah] | 11,6 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 87 |
| Lunghezza [mm] | 150 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |
Riferimento: TTZ14S
Marca: YUASA
| Altezza [mm] | 110 |
| Capacità batteria [Ah] | 11,8 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 84 |
| Lunghezza [mm] | 150 |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo listello di fondo | N |