• -20%

JAPKO FTJ002 Filtro idraulico, Cambio automatico

FTJ002
Valutazione 
29,84 €
23,87 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
4 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
FTJ002
4 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Tipo filtro
Filtro a setaccio
Nuovo
Numeri OE/OEM
AP XENERGY
X1578002
ASHIKA
FTJ002
BLUE PRINT
ADJ132135
BLUE PRINT
ADJ132136
BMW
24117566356
BMW
24347566358
FEBI BILSTEIN
101163
FEBI BILSTEIN
101164
FEBI BILSTEIN
47381
JAPANPARTS
FT002
MEAT & DORIA
KIT21010
MINI
24152361176
MINI
24152361176SK
MINI
24347566358
MINI
24347566358S2
SWAG
11 10 1163
SWAG
11 10 1164
SWAG
30 94 7381
Auto Compatibili

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI (R56) Cooper D (2011 - 2013) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper D (2006 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2006 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2006 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI (R56) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2010) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2011 - 2015) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2007 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI Cabriolet (R57) One (2009 - 2015) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2011 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2007 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2014) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (2012 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBVAN (R55) One (2012 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One (2010 - 2016) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Coupé (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D (2012 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

JAPKO FTJ002 Filtro idraulico, Cambio automatico

JAPKO FTJ002 Filtro idraulico, Cambio automatico

Scrivi la tua recensione
8 altri simili prodotti della stessa categoria:
FEBI BILSTEIN 101163

Filtro idraulico, Cambio automatico

44.287751 35.43
FEBI BILSTEIN 101164

Kit filtro idraulico, Cambio automatico

66.83775 53.47
ELRING 430.090

Guarnizione, Coppa olio-Cambio automatico

19.075251 15.26
FEBI BILSTEIN 47381

Guarnizione, Coppa olio-Cambio automatico

20.287751 16.23
SIDAT 57010AS

Kit filtro idraulico, Cambio automatico

38.237749 30.59
JAPANPARTS FT002

Filtro idraulico, Cambio automatico

31.98775 25.59
HOFFER KIT21010

Kit filtro idraulico, Cambio automatico

27.425249 21.94
AVS AUTOPARTS TA0501K

Filtro idraulico, Cambio automatico

102.07525 81.66