• -20%

GOOM UJ-0001 Giunto, Albero longitudinale

UJ-0001
Valutazione 
98,64 €
78,91 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
4 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
UJ-0001
4 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
anteriore
Spessore [mm]
42
Diametro interno [mm]
45
Diametro esterno [mm]
162
N° fori
6
Diametro montaggio [mm]
12
Diametro cerchio fori mozzo [mm]
110
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKRON-MALÒ
27036
AKRON-MALÒ
27210
Aslyx
AS601171
AUTEX
911036
AUTEX
911074
BIRTH
50854
BMW
26111229754
BMW
26117572664
BOGE
88090A
CAUTEX
200920
FARE SA
2745
FEBI BILSTEIN
19795
FEBI BILSTEIN
23959
IPD
410031
IPD
410069
JURID
8311042001
JURID
8311042002
LEMFÖRDER
25162 01
LEMFÖRDER
27183 01
LUO'S
731343
Metalcaucho
04346
MEYLE
3141520012
MEYLE
3141521006
OPTIMAL
F86764
ORIGINAL IMPERIUM
2336
PLYOM
P200920
STC
T404346
SWAG
20 91 9795
SWAG
20 92 3959
TOPRAN
500807
TOPRAN
501592
VAICO
V2018006
VAICO
V2018009
Auto Compatibili

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Cabriolet (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Coupé (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Cabriolet (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Coupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (E39) 520 d (2000 - 2003) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (E39) 525 d (2000 - 2003) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E39) 530 d (1998 - 2000) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (E39) 530 d (1998 - 2003) 2926 ccm, 142 kw, 193 hp

5 (E60) 525 d (2004 - 2010) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 (E60) 525 d (2004 - 2010) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E60) 525 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 530 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 530 d (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 (E60) 530 d (2007 - 2009) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E60) 535 d (2004 - 2010) 2993 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 535 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (E60) 540 i (2007 - 2009) 4000 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (E60) 545 i (2003 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

5 (E60) 550 i (2005 - 2009) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

5 Touring (E39) 520 d (2000 - 2003) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (E39) 525 d (2000 - 2004) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (E39) 530 d (1998 - 2000) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (E39) 530 d (2000 - 2004) 2926 ccm, 142 kw, 193 hp

5 Touring (E61) 520 d (2005 - 2010) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (E61) 525 d (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 Touring (E61) 525 d (2004 - 2007) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (E61) 525 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 530 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 530 d (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 Touring (E61) 530 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 Touring (E61) 535 d (2004 - 2010) 2993 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 535 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (E61) 545 i (2004 - 2010) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

5 Touring (E61) 550 i (2005 - 2010) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

6 (E63) 635 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

6 (E63) 645 Ci (2003 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

6 (E63) 650 i (2005 - 2010) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

6 Cabriolet (E64) 635 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

6 Cabriolet (E64) 645 Ci (2004 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

6 Cabriolet (E64) 650 i (2005 - 2010) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

7 (E38) 730 d (1998 - 2000) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

7 (E38) 730 d (2000 - 2001) 2926 ccm, 142 kw, 193 hp

7 (E38) 740 d (1999 - 2001) 3901 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (E65, E66, E67) 730 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (2003 - 2008) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (2005 - 2008) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (E65, E66, E67) 730 Ld (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

7 (E65, E66, E67) 735 i, Li (2001 - 2005) 3600 ccm, 200 kw, 272 hp

7 (E65, E66, E67) 740 i, Li (2005 - 2008) 4000 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (E65, E66, E67) 745 i, Li (2001 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

7 (E65, E66, E67) 750 i, Li (2005 - 2008) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

X3 (E83) 2.0 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X3 (E83) 2.0 sd (2007 - 2008) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X3 (E83) 2.5 i (2004 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp

X3 (E83) 2.5 si (2006 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

X3 (E83) 3.0 sd (2006 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (E83) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X3 (E83) xDrive 18 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

X3 (E83) xDrive 20 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X3 (E83) xDrive 25 i (2008 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

X3 (E83) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X3 (E83) xDrive 35 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

GOOM UJ-0001 Giunto, Albero longitudinale

GOOM UJ-0001 Giunto, Albero longitudinale

Scrivi la tua recensione
3 altri simili prodotti della stessa categoria:
Metalcaucho 04346

Giunto, Albero longitudinale

65.03775 52.03
FEBI BILSTEIN 19795

Giunto, Albero longitudinale

142.650251 114.12
BIRTH 50854

Giunto, Albero longitudinale

88.95025 71.16