• -20%

FAG 840 0367 10 Giunto assiale, Asta trasversale

840 0367 10
Valutazione 
21,13 €
16,90 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
4 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
840 0367 10
4 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Dimensioni filettatura 1
M16x1,5A
Dimensioni filettatura 2
M16x1,5A
Lunghezza giunto assiale [mm]
226
Nuovo
Numeri OE/OEM
DELPHI
TA2485
FEBI BILSTEIN
31696
LEMFÖRDER
31303 01
LEMFÖRDER
35705 01
METZGER
51006418
MEYLE
1160310023
MOOG
AU-AX-5193
QUINTON HAZELL
QR3588S
RUVILLE
914700
SCHAEFFLER GRUPPE
840036710
SIDEM
37613
TRW
JAR1062
TRW
JAR1306
VW
4H0422810A
VW
8J0423810
Auto Compatibili

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2011 - 2016) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2013 - 2016) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2013 - 2016) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2016) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (2011 - 2015) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (2007 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro (2011 - 2015) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (2013 - 2015) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (2013 - 2015) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (2013 - 2015) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (2013 - 2015) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2015) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2015) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.0 TDI (2011 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro (2012 - 2015) 2995 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.2 FSI (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 (8K2) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (2011 - 2015) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (2007 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro (2011 - 2015) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (2013 - 2015) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (2013 - 2015) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (2013 - 2015) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2015) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI (2011 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (2008 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro (2012 - 2015) 2995 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro (2012 - 2015) 4163 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 1.8 TFSI (2007 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 1.8 TFSI (2009 - 2011) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 1.8 TFSI (2015 - 2017) 1798 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2008 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI (2008 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI (2015 - 2017) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2012 - 2017) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2017) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.0 TDI (2011 - 2017) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2011 - 2017) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2015 - 2017) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2017) 2995 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.2 FSI (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) RS5 quattro (2010 - 2017) 4163 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) S5 quattro (2011 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (8T3) S5 quattro (2007 - 2012) 4163 ccm, 260 kw, 354 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (F53, F5P) 2.0 TDI (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (2016 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 (F53, F5P) S5 quattro (2016 - ) 2995 ccm, 260 kw, 354 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI (2011 - 2016) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI (2009 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI (2015 - 2017) 1798 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (2009 - 2014) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro (2012 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI (2009 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI (2009 - 2014) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI (2013 - 2014) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI (2015 - 2017) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro (2012 - 2017) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2017) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI (2011 - 2017) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2017) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro (2015 - 2017) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2017) 2995 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) RS5 quattro (2012 - 2015) 4163 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro (2009 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2011 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2009 - 2011) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2014 - 2017) 1798 ccm, 106 kw, 144 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2015 - 2017) 1798 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2009 - 2014) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2009 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2015 - 2017) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2017) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI (2011 - 2017) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2011 - 2017) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2015 - 2017) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2017) 2995 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A5 Sportback (8TA) S5 quattro (2010 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (2012 - 2015) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (2012 - 2016) 2498 ccm, 150 kw, 204 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (2011 - 2013) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2010 - 2018) 2967 ccm, 184 kw, 250 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2013 - 2018) 2967 ccm, 190 kw, 258 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp [Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo idraulico, Lato montaggio :: Assale anteriore, N° telaio (VIN) fino a :: 4H-DN050000]

