• -20%

TRW JAR499 Giunto assiale, Asta trasversale

JAR499
Valutazione 
37,63 €
30,10 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
4 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
JAR499
4 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
bilaterale
Lunghezza totale [mm]
332
Dimensioni filettatura 2
M16X1,5
Lunghezza giunto assiale [mm]
294
Lato montaggio
Assale anteriore
Nuovo
Numeri OE/OEM
BENDIX
040959B
BORG & BECK
BTR4730
CITROËN
1471654080
CITROËN
400624
CITROËN
4018A4
DELPHI
TA1785
DITAS
A24004
DITAS
D23640
FAG
840 0238 10
FAG
840 0285 10
FAG
840 0286 10
FEBI BILSTEIN
12025
FEBI BILSTEIN
12034
FIAT
9945836
FIRST LINE
FTR4730
LEMFÖRDER
028190016581
LEMFÖRDER
25108
LEMFÖRDER
37063 01
MAPCO
19448
MAPCO
19458
METZGER
51014108
METZGER
M702
MEYLE
11160300008HD
MEYLE
11160307528
MGA
DR5354
MONROE
L10203
MOOG
13ES7529
MOOG
FI-AX-7528
NK
5031919
OCAP
0601139
OPTIMAL
G2109
PEUGEOT
400624
PEUGEOT
4018A4
PEX
1206088
QUINTON HAZELL
QR2859S
RTS
9200577
RUVILLE
915927
SIDEM
54010
SIDEM
54133
SPIDAN
44696
SWAG
70 72 0004
SWAG
70 72 0009
TALOSA
4408345
TRISCAN
850010203
Auto Compatibili

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.3 HDi (2008 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2003 - 2006) 2798 ccm, 77 kw, 105 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.3 HDi (2008 - ) 2287 ccm, 93 kw, 127 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2003 - 2006) 2798 ccm, 77 kw, 105 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2005 - 2010) 2798 ccm, 89 kw, 122 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2009 - 2017) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TDS (2005 - 2006) 2800 ccm, 76 kw, 103 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2009 - 2018) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2005 - 2010) 2798 ccm, 93 kw, 127 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TDS (2005 - 2006) 2800 ccm, 76 kw, 103 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2009 - 2014) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 TDS (2005 - 2006) 2800 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.3 HDi (2006 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 DTiC 4x4 (1997 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Furgonato (244) 2.3 HDi (2007 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 TD (2001 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

