• -20%

VEMA 26838 Giunto assiale, Asta trasversale

26838
Valutazione 
26,55 €
21,24 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
3 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
26838
3 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Filetto esterno 1 [mm]
M 14X1,5
Filetto esterno 2 [mm]
M 14X1,5
Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]
238
Materiale
Acciaio
Peso [g]
570
Lunghezza 2 [mm]
222
Nuovo
Numeri OE/OEM
AYD
9512820
BGA
SR5633
BIRTH
AX7115
CORTECO
49397010
DELPHI
TA2858
DYS
2421782
FAG
840 1257 10
FAG
840125710
FAI AutoParts
SS7615
FRAP
4570
LEMFÖRDER
37072
MERCEDES-BENZ
2463380000
MERCEDES-BENZ
A2463380000
MEYLE
0160310012
RODRUNNER
AJM573
RTS
9200876010
SKF
VKDY 328012
TALOSA
4408730
TRW
JAR569
VEMA
26838
Auto Compatibili

CLA Coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) (2015 - 2019) 1991 ccm, 280 kw, 381 hp

CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) (2013 - 2019) 1595 ccm, 90 kw, 122 hp

CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) (2013 - 2018) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp

CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) (2013 - 2019) 1595 ccm, 115 kw, 156 hp

CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) (2013 - 2014) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) (2014 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) (2014 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Coupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347) (2016 - 2019) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) (2013 - 2019) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) (2014 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) (2014 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344) (2013 - 2019) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.350) (2015 - 2019) 1991 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) (2013 - 2019) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351) (2015 - 2019) 1991 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA Coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) (2013 - 2019) 1991 ccm, 265 kw, 360 hp

CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) (2015 - 2019) 1991 ccm, 280 kw, 381 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) (2015 - 2019) 1595 ccm, 90 kw, 122 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) (2015 - 2018) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) (2015 - 2019) 1595 ccm, 115 kw, 156 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) (2015 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) (2015 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) (2016 - 2019) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) (2015 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) (2015 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) (2015 - 2019) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) (2015 - 2019) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) (2015 - 2019) 1991 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) (2015 - 2015) 1991 ccm, 265 kw, 360 hp

CLASSE A (W176) A 160 (176.041) (2015 - 2018) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp

CLASSE A (W176) A 160 CDI / d (176.011) (2013 - 2018) 1461 ccm, 66 kw, 90 hp

CLASSE A (W176) A 180 (176.042) (2012 - 2018) 1595 ccm, 90 kw, 122 hp

CLASSE A (W176) A 180 CDI (176.000) (2012 - 2014) 1796 ccm, 80 kw, 109 hp

CLASSE A (W176) A 180 CDI (176.007) (2013 - 2014) 2143 ccm, 80 kw, 109 hp

CLASSE A (W176) A 180 CDI / d (176.012) (2012 - 2018) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp

CLASSE A (W176) A 200 (176.043) (2012 - 2018) 1595 ccm, 115 kw, 156 hp

CLASSE A (W176) A 200 CDI (176.001) (2012 - 2014) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE A (W176) A 200 CDI / d (176.008) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE A (W176) A 220 4-matic (176.047) (2014 - 2018) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

CLASSE A (W176) A 220 CDI (176.003) (2012 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE A (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) (2014 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE A (W176) A 220 d (176.003) (2015 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLASSE A (W176) A 220 d 4-matic (176.005) (2015 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLASSE A (W176) A 250 (176.044) (2012 - 2018) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE A (W176) A 250 (176.050) (2015 - 2018) 1991 ccm, 160 kw, 218 hp

CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.046) (2013 - 2018) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.051) (2015 - 2018) 1991 ccm, 160 kw, 218 hp

CLASSE A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) (2013 - 2018) 1991 ccm, 265 kw, 360 hp

CLASSE A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) (2015 - 2018) 1991 ccm, 280 kw, 381 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) (2015 - 2018) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) (2013 - 2018) 1461 ccm, 66 kw, 90 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) (2011 - 2018) 1595 ccm, 90 kw, 122 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) (2011 - 2014) 1796 ccm, 80 kw, 109 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) (2013 - 2018) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) (2011 - 2018) 1595 ccm, 115 kw, 156 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) (2011 - 2014) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) (2012 - 2017) 1991 ccm, 115 kw, 156 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) (2013 - 2018) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) (2011 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) (2014 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) (2014 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) (2012 - 2018) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) (2014 - 2018) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) (2014 - 2017) ccm, 65 kw, 88 hp

CLASSE GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) (2015 - ) 1991 ccm, 280 kw, 381 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 180 (156.942) (2015 - ) 1595 ccm, 90 kw, 122 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) (2014 - ) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) (2013 - ) 1595 ccm, 115 kw, 156 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) (2013 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) (2013 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 220 4-matic (156.947) (2017 - ) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 220 CDI (156.903) (2013 - ) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) (2013 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) (2013 - ) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 220 d (156.903) (2015 - ) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) (2015 - ) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 250 (156.944) (2013 - ) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) (2013 - ) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (2014 - ) 1991 ccm, 265 kw, 360 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

VEMA 26838 Giunto assiale, Asta trasversale

VEMA 26838 Giunto assiale, Asta trasversale

Scrivi la tua recensione
8 altri simili prodotti della stessa categoria:
OCAP 0605742

Giunto assiale, Asta trasversale

59.63775 47.71
FEBI BILSTEIN 45610

Giunto assiale, Asta trasversale

37.05025 29.64
BIRTH AX7115

Giunto assiale, Asta trasversale

20.562749 16.45
FRAP F4570

Giunto assiale, Asta trasversale

27.85025 22.28
TRW JAR569

Giunto assiale, Asta trasversale

32.02525 25.62
MOOG ME-AX-13322

Giunto assiale, Asta trasversale

19.22525 15.38
OPEN PARTS SSJ1086.11

Giunto assiale, Asta trasversale

20.637063 16.51
OPEN PARTS SSJ1151.11

Giunto assiale, Asta trasversale

18.536375 14.83