• -20%

FRIGAIR 431.30199 Iniettore, Valvola ad espansione

431.30199
Valutazione 
34,49 €
27,59 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W03
3 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
431.30199
3 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Tecnica di raccordo
flangia/pad
Refrigerante
R 134a
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKS DASIS
840186N
AVA QUALITY COOLING
BW1432
BMW
159803
BMW
64119159803
FRIGAIR
BW1432
MAGNETI MARELLI
AVE25000P
MAGNETI MARELLI
AVE25000S
MAHLE
AVE 25 000P
MAHLE
AVE 25 000S
NISSENS
42116
NISSENS
999378
NRF
38516
PAGID
38516
SIDAT
4.2116
VALEO
999378
Auto Compatibili

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

5 (F10) M5 (2011 - 2016) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

5 (F10) M5 30th Anniversary (2014 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

5 (F10) M5 Competition (2013 - 2016) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Cabriolet (F12) M6 (2012 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Cabriolet (F12) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Cabriolet (F12) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 Coupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Coupé (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Coupé (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Coupé (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Coupé (F13) M6 (2012 - 2017) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Coupé (F13) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Coupé (F13) M6 Competition (2015 - 2017) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 (2013 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

FRIGAIR 431.30199 Iniettore, Valvola ad espansione

FRIGAIR 431.30199 Iniettore, Valvola ad espansione

Scrivi la tua recensione
1 altri simili prodotti della stessa categoria:
AVA QUALITY COOLING BW1432

Valvola ad espansione, Climatizzatore

36.53775 29.23