• Non disponibile
  • -20%

TREVI AUTOMOTIVE PF1639 Kit pastiglie freno, Freno a disco

PF1639
Valutazione 
28,15 €
22,52 € Risparmia 20%
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
PF1639
Nuovo

Scheda tecnica

Spessore [mm]
16,3
Lunghezza [mm]
115,9
Larghezza [mm]
58,5
Contatto avvisatore usura
senza contatto segnalazione usura
N° WVA
23326
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKRON-MALÒ
1050110
ATE
13.0460-2882.2
BLUE PRINT
ADV184263
BREMBO
P 85 083
BREMSI
BP3140
FERODO
FVR1644
JAPANPARTS
PP-0922AF
METELLI
22-0554-0
SIGMAUTO
SPB140
STARLINE
BD S826P
TEXTAR
2332602
TRW
GDB1557
VW
7E0698451
VW
7E0698451A
VW
7E0698451B
VW
7H0698451
VW
7H0698451A
VW
7H0698451B
Auto Compatibili

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi (2003 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion (2003 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiFuel (2011 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion (2003 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 (2003 - 2013) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 (2003 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI (2016 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

TRANSPORTER T6 Pianale piatto/Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio :: Assale posteriore]

