• Non disponibile
  • -20%

MOOG CI-SB-5125 Supporto, Braccio oscillante

CI-SB-5125
Valutazione 
13,24 €
10,59 € Risparmia 20%
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
CI-SB-5125
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
anteriore
Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]
57
Altezza [mm]
64,5
Diametro interno [mm]
18,5
Tipo confezione
Borsa
Lunghezza imballaggio [cm]
6,5
Larghezza imballaggio [cm]
6
Altezza imballaggio [cm]
6
Nuovo
Numeri OE/OEM
BENDIX
046510B
BORG & BECK
BSK6875
CITROËN
3520S0
CITROËN
3520S1
CITROËN
3521P1
CITROËN
3521P2
FIAT
1352225080
FIAT
1352226080
FIAT
1352227080
FIAT
1352228080
FIRST LINE
FSK6875
MAPCO
33444
METZGER
52020208
MEYLE
11146100025
MONROE
L10829
PEUGEOT
3520S0
PEUGEOT
3520S1
PEUGEOT
3521P1
PEUGEOT
3521P2
RUVILLE
986623
SIDEM
854601
Auto Compatibili

JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 4x4 (2012 - 2016) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Furgonato e-Jumper (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio e-Jumper (2022 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Autobus (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - ) ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Furgonato (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Furgonato (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Furgonato (250_) E-Ducato (250DPE) (2020 - ) ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - ) ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Autobus 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 127 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi (2015 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 (2015 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Furgonato 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 127 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 (2015 - 2015) 2999 ccm, 129 kw, 175 hp

BOXER Furgonato e-Boxer (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio e-Boxer (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

MOOG CI-SB-5125 Supporto, Braccio oscillante

MOOG CI-SB-5125 Supporto, Braccio oscillante

Scrivi la tua recensione
49 altri simili prodotti della stessa categoria:
OCAP 0382638

Braccio oscillante, Sospensione ruota

358.60025 286.88
OCAP 0382639

Braccio oscillante, Sospensione ruota

358.60025 286.88
OCAP 0392638

Braccio oscillante, Sospensione ruota

358.60025 286.88
OCAP 0392639

Braccio oscillante, Sospensione ruota

358.60025 286.88
Metalcaucho 05334

Supporto, Braccio oscillante

13.025251 10.42
Metalcaucho 05335

Supporto, Braccio oscillante

25.987751 20.79
OCAP 1215823

Supporto, Braccio oscillante

56.537749 45.23
BIRTH 2013

Supporto, Braccio oscillante

11.78775 9.43
VEMA 21220

Supporto, Braccio oscillante

13.95025 11.16
VEMA 21221

Supporto, Braccio oscillante

30.08775 24.07
VEMA 25514

Braccio oscillante, Sospensione ruota

112.88775 90.31
VEMA 25515

Braccio oscillante, Sospensione ruota

112.88775 90.31
VEMA 25516

Braccio oscillante, Sospensione ruota

122.00025 97.6
VEMA 25517

Braccio oscillante, Sospensione ruota

122.00025 97.6
BIRTH 2612

Supporto, Braccio oscillante

16.72525 13.38
FEBI BILSTEIN 31091

Supporto, Braccio oscillante

15.01275 12.01
FEBI BILSTEIN 31092

Supporto, Braccio oscillante

10.512751 8.41
FEBI BILSTEIN 31297

Braccio oscillante, Sospensione ruota

152.525249 122.02
FEBI BILSTEIN 31298

Braccio oscillante, Sospensione ruota

152.57525 122.06
UNIGOM 390346

Supporto, Braccio oscillante

9.46275 7.57
UNIGOM 390347

Supporto, Braccio oscillante

16.750249 13.4
FEBI BILSTEIN 48623

Supporto, Braccio oscillante

56.47525 45.18
Metalcaucho 58295

Kit riparazione, Braccio trasversale

34.70025 27.76
FAG 821 0627 10

Braccio oscillante, Sospensione ruota

175.850249 140.68
FAG 821 0628 10

Braccio oscillante, Sospensione ruota

175.850249 140.68
FAG 829 0306 10

Supporto, Braccio oscillante

18.362751 14.69
FAG 829 0307 10

Supporto, Braccio oscillante

11.412749 9.13
BIRTH BR1806

Braccio oscillante, Sospensione ruota

135.562751 108.45
BIRTH BR1807

Braccio oscillante, Sospensione ruota

135.562751 108.45
BIRTH BR1808

Braccio oscillante, Sospensione ruota

135.562751 108.45
BIRTH BR1809

Braccio oscillante, Sospensione ruota

135.562751 108.45
GOOM CAS-0074

Supporto, Braccio oscillante

17.70025 14.16
GOOM CAS-0151

Supporto, Braccio oscillante

12.087749 9.67
MOOG CI-SB-5126

Supporto, Braccio oscillante

22.81275 18.25
MOOG CI-TC-5123P

Braccio oscillante, Sospensione ruota

122.53775 98.03
MOOG CI-TC-5124P

Braccio oscillante, Sospensione ruota

123.96275 99.17
FRAP F3544

Braccio oscillante, Sospensione ruota

115.512751 92.41
FRAP F3545

Braccio oscillante, Sospensione ruota

115.512751 92.41
FRAP FSB13544

Supporto, Braccio oscillante

12.02525 9.62
TRW JTC1171

Braccio oscillante, Sospensione ruota

120.187749 96.15
TRW JTC1172

Braccio oscillante, Sospensione ruota

134.06275 107.25
OPEN PARTS SSS1116.11

Supporto, Braccio oscillante

18.447925 14.76
OPEN PARTS SSS1133.11

Supporto, Braccio oscillante

10.0894 8.07
OPEN PARTS SSW1150.01

Braccio oscillante, Sospensione ruota

115.61025 92.49
OPEN PARTS SSW1150.10

Braccio oscillante, Sospensione ruota

115.61025 92.49
OPEN PARTS SSW1151.01

Braccio oscillante, Sospensione ruota

107.870875 86.3
OPEN PARTS SSW1151.10

Braccio oscillante, Sospensione ruota

107.870875 86.3
SKF VKDS 322067

Braccio oscillante, Sospensione ruota

108.13775 86.51
SKF VKDS 322068

Braccio oscillante, Sospensione ruota

108.13775 86.51