• -20%

OCAP 0282637 Testa barra d'accoppiamento

0282637
Valutazione 
59,96 €
47,97 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W03
6 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
0282637
6 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore Dx
Filettatura interna [mm]
M 16x1,5
Tipo filettatura
con filetto destrorso
N° articolo appaiato
0292637
Nuovo
Numeri OE/OEM
3RG
32237
A.B.S.
230775
AYD
9106951
BENDIX
040565B
BIRTH
RD4635
BORG & BECK
BTR5414
CITROËN
381770
CORTECO
49398468
DAYCO
DSS3454
DELPHI
TA2475
DYS
2220269
ETS
20TR546
EUROBRAKE
59065031921
FAG
840 1050 10
FAI AutoParts
SS2753
FAST
FT16073
FEBI BILSTEIN
32192
FIAT
1376345080
FIAT
77364009
FIRST LINE
FTR5414
FLENNOR
FL0209B
FORMPART
2102004
FORTUNE LINE
FZ1312
FRAP
3452
JP GROUP
4144601189
KAMOKA
9954137
KRAFT AUTOMOTIVE
4315960
LEMFÖRDER
33485 01
MAPCO
19497
MAXGEAR
690681
METZGER
54026902
MEYLE
11160200016HD
MONROE
L10119
MOOG
CI-ES-5120
MOTAQUIP
LVTR1100
NK
5031921
OPEN PARTS
SSE1074.01
OPTIMAL
G11310
PEUGEOT
381770
QUINTON HAZELL
QR3628S
RIW
FI2315
RTS
9190503110
RUVILLE
915891
SASIC
7670002
sbs
19065031921
SIDEM
54137
SKF
VKDY 312030
SPIDAN
46729
STARLINE
16.50.720
SWAG
62 93 2192
TALOSA
4201219
TRISCAN
850010119
TRW
JTE1140
VAICO
V247126
VEMA
25510
Auto Compatibili

JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Furgonato (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 (2015 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

OCAP 0282637 Testa barra d'accoppiamento

OCAP 0282637 Testa barra d'accoppiamento

Scrivi la tua recensione
9 altri simili prodotti della stessa categoria:
VEMA 25510

Testa barra d'accoppiamento

21.67525 17.34
FEBI BILSTEIN 32192

Testa barra d'accoppiamento

16.96275 13.57
FAG 840 1050 10

Testa barra d'accoppiamento

24.775251 19.82
MOOG CI-ES-5120

Testa barra d'accoppiamento

19.38775 15.51
FRAP F3452

Testa barra d'accoppiamento

20.86275 16.69
TRW JTE1140

Testa barra d'accoppiamento

34.36275 27.49
BIRTH RD4635

Testa barra d'accoppiamento

23.81275 19.05
SKF VKDY 312030

Testa barra d'accoppiamento

25.11275 20.09
KAMOKA 9010236

Testa barra d'accoppiamento

12.86275 10.29